高原型高压真空接触器
JCZ8G系列高原型高压真空接触器,我公司根据市场需要,开发出新型的真空接触器,选用军工厂优质的真空开关管,结构有金属框架和绝缘支架构成,牢固可靠,性能更稳定。主回路中心距达190mm~210mm,主回路真空灭弧室采用固封结构,绝缘性能稳定可靠,沿面爬电距离大,行程大,分断能力强,适用于海拔4000米或以下的高原及高海拔地区,供远距离接通、分析及频繁启动和控制交流电动机、变压器及电容器等场合。有电磁机构和永磁机构两种。
产品概述
JCZ8G系列高原型高压真空接触器,我公司根据市场需要,开发出新型的真空接触器,选用军工厂优质的真空开关管,结构有金属框架和绝缘支架构成,牢固可靠,性能更稳定。主回路中心距达190mm~210mm,主回路真空灭弧室采用固封结构,绝缘性能稳定可靠,沿面爬电距离大,行程大,分断能力强,适用于海拔4000米或以下的高原及高海拔地区,供远距离接通、分析及频繁启动和控制交流电动机、变压器及电容器等场合。有电磁机构和永磁机构两种。
详细技术参数
参数名称 型号 | 160/12KV | 250/12KV | 400/12KV | 630/12KV | 800/12KV | |
主回路额定电压 | (KV) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主回路额定电流 | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
主回路关合能力 | (A/100次) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
主回路通断能力 | (A/25次) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
极限分断能力 | (A/3次) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
机械寿命 | (万次) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电寿命AC3 | (万次) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
主回路工频耐压(断口) | (KV) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
相-相/相-地工频耐压 | (KV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
雷电冲击耐压 | (KV) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
额定操作频率 | (次/h) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
终端压力 | (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
触头开距 | (mm) | 7±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 |
超程 | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
重量 | (Kg) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
主回路电阻 | (μΩ ) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
二次控制电压 | (V) | AC或DC:110/220/380或定制 | ||||


- 上一个:高压真空接触器
- 下一个:户内交流高压真空接触器



